| ALUCAM | www.alucam.cm | Etats financiers | Rapport du Commissaire aux comptes | Disponible |
| SONARA | http://www.sonara-cm.cm/ | Etats financiers | Rapport du Commissaire aux Comptes | Disponible |
| SODECOTON | http://www.sodecoton.cm/ | Etats financiers | Rapport du Commissaire aux comptes | Disponible + publication dans CT du 19/11/2024 |
| PAMOL | http://www.pamol.net/ | Etats financiers | Rapport du Commissaire aux Comptes | Disponible |
| MAETUR | http://www.maetur-cameroun.com/ | Etats financiersEtats financiers | Rapport du Commissaire aux comptesRapport du Commissaire aux comptes | Disponible + publication dans CT du 08/11/2024 |
| EDC | https://www.edc.cm/ | Etats financiersEtats financiers | Rapport du Commissaire aux comptesRapport du Commissaire aux comptes | Disponible |
| PAD | http://www.pad.cm/ | | | Non diponible sur le site. Comptes 2023 approuvés |
| CDC | https://cdc-cameroon.net/ | Etats financiers | Rapport du Commissaire aux comptes | Disponible + publication dans The Post du 05/07/2024 |
| ADC | http://www.adcsa.aero/ | Etats financiers | Rapport du Commissaire aux Comptes | Disponible |
| SRC | http://www.srccm.com/ | Etats financiers | Rapport du Commissaire aux Comptes | Disponible |
| CAMTEL | http://www.camtel.cm/ | Etats financiersEtats financiersEtats financiers | Rapport du Commissaire aux ComptesRapport du Commissaire aux comptesRapport du Commissaire aux comptes | Disponible |
| PAK | http://www.pak.cm/ | Etats financiers | Rapport du Commissaire aux comptes | Disponible sur le site. Comptes 2023 approuvés. |
| SIC | http://www.sic.cm/ | Etats financiersEtats financiers | Rapport du Commissaire aux ComptesRapport du Commissaire aux comptes | Disponible |
| SCDP | http://www.scdp.cm/ | Etats financiersEtats financiers | Rapport du Commissaire aux ComptesRapport du Commissaire aux comptes | Disponible |
| SOPECAM | http://www.sopecam.net/ | Etats financiers | Rapport du Commissaire aux comptes | Disponible |
| SNH | www.snh.cm | | | Non disponible. CA 24/07/2024 n’a pas validé les comptes 2023. |
| SNI | www.sni.cm | | | Non disponible + Publication dans CT du 04/11/2024 |
| SONATREL | http://sonatrel-cm.cm/ | Etats financiers | Rapport du Commissaire aux comptes | Disponible |
| MAGZI | https://magzicameroun.com | Etats financiers | Rapport du Commissaire aux comptes | Disponible |
| CAMAIR-CO | https://www.camair-co.cm/http://www.corporate.camair-co.cm/https://www.camair-co.net/ | Etats financiers | Rapport du Commissaire aux comptes | Les états financiers 2023 et le rapport du Commissaire aux comptes sont disponibles. |
| CFC | https://www.creditfoncier.cm | | | Non disponible.
Comptes arrêtés en attente approbation par AG subordonnée à agrément des commissaires aux comptes. |
| CAMWATER | https://blog.camwater.cm | | | Non disponible |
| LABOGENIE | https://labogenie.cm | | | Non disponible |
| CICAM | https://cicam.cm | | | Non disponible |
| CHC | | | | Non disponible sur le site. Les états financiers 2023 et le rapport du CAC ont été publiés dans Cameroun Tribune du mercredi 04 décembre 2024. |