I. NATURE ET ORIGINE DES DOSSIERS
Dans cette partie, il s’agit de présenter de manière précise la nature et l’origine des dossiers traités à la structure chargée de la Solde et du Contentieux.
I.1. Nature des dossiers
La structure chargée de la Solde et du Contentieux traite quatre (4) types de dossiers à savoir :
I.1.1. Les actes de gestion de carrière
Il existe plusieurs types d’acte de gestion de carrière :
– la position du stagiaire ;
– la 2ème classe ;
– la 1ère classe ;
– la classe exceptionnelle ;
– la classe hors échelle.
I.1.2. Les indemnités et primes diverses
L’indemnité ou la prime est un élément de gain qui accompagne le salaire de base. Il convient de noter que les indemnités et primes sont quérables et non portables d’où le problème de la prescription quadriennale.
Les indemnités et primes diverses servies aux personnels de l’état sont prévues et définies par des textes réglementaires. Elles se présentent ainsi qu’il suit :
A. Administrations à régime commun
N° | Fonction | Indemnité | Montant | Observations |
1 | Secrétaire Général et Assimilés | Représentation | 30 000 | Avantages accordés par un acte de nomination signé par l’autorité compétente (Président de la République, Premier Ministre en charge, Ministre en charge). |
Sujétion | 45 000 | |||
2 | Directeur et Assimilés | Sujétion | 30 000 | |
3 | Sous-directeur et Assimilés | 22 500 | ||
4 | Chef de Service et Assimilés | 15 000 | ||
5 | Chef de service Adjoint et Assimilés | 9 000 | ||
6 | Chef de Bureau et Assimilés | 4 500 | ||
1 | Secrétaire Général | Entretien véhicule | 22 500 | Avantage accordé par décision du Ministre en charge des Finances aux personnels nommés jusqu’au rang de Chef de service Adjoint et ne disposant pas de véhicule de fonction. |
2 | Directeur | 18 500 | ||
3 | Sous-directeur | 11 500 | ||
4 | Chef de service | 7 500 | ||
5 | Chef de service Adjoint | 6 000 |
B. Administrations à statuts particuliers et spéciaux
B1) Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation
Fonction | Indemnité | Montant | Observations |
Gouverneur | R.A.S | Solde globale | Rang de Secrétaire d’état. |
– Préfet – Secrétaire Général de Région | – Représentation – Responsabilité – Eau – électricité | 22 500 22 500 20 000 45 000 |
|
– Sous Préfet – Premier Adjoint Préfectoral – Collaborateurs du Gouverneur | – Représentation – Responsabilité– Eau – électricité | 11 250 11 250 10 000 20 000 |
|
– 2ème Adjoint Préfectoral – Chef de District | – Représentation – Responsabilité – Eau – électricité | 7 500 7 500 10 000 20 000 |
|
Adjoint d’Arrondissement | – Représentation – Responsabilité – Eau – électricité | 5 250 5 250 10 000 20 000 |
|
B2) Ministère Chargé du Contrôle Supérieur de l’état (MINCONSUPE)
Fonction | Indemnité | Montant | Observations |
Inspecteurs d’état et Auditeur interne | Sujétion Représentation Responsabilité | 45 000 30 000 45 000 |
|
Contrôleurs d’état et Auditeurs | Sujétion Représentation | 30 000 15 000 |
|
Vérificateurs Assistants | Sujétion Représentation | 22 500 11 250 |
|
B3) Ministère de l’éducation de Base (MINEDUB).
Grade | Indemnité | Montant | Observations |
Instituteurs cat. B, C et D | Prime technicité
évaluation et Enseignement | 17 650
10 000 | La prime de l’évaluation est uniquement accordée aux personnels enseignants et en service au MINEDUB |
B4) Ministère des Enseignements Secondaires (MINESEC).
Grade | Indemnité | Montant | Observations |
Professeurs Cat. A1, A2. | Prime technicité
évaluation et enseignement | 25 150
10 000 | La prime de l’évaluation est uniquement accordée aux personnels enseignants et en service au MINESEC. |
B5) Ministère de l’Enseignement Supérieur (MINESUP)
Grade | Indemnité | Montant | Observations |
Professeurs | Prime d’enseignement Prime de technicité | 140 000 50 000 | La prime d’enseignement est uniquement accordée aux personnels enseignants et en service dans les Universités de l’état |
Maître de conférences | Prime d’enseignement Prime de technicité | 130 000 40 000 | |
Chargé de cours | Prime d’enseignement Prime de technicité | 110 000 40 000 | |
Assistant Université | Prime d’enseignement Prime de technicité | 90 000 30 000 |
B6) Ministère de l’élevage, des Pêches et des Industries Animales (MINEPIA)
Grade | Indemnité | Montant | Observations |
Tous grades confondus | Prime de risque | 15 000 | Prime accordée aux personnels en service dans les réserves de faune sur décision du Ministre en charge. |
B7) Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF)
Grade | Indemnité | Montant | Observations |
Tous grades confondus | Prime de risque faune et forêt | 15 000 | Prime accordée aux personnels en service dans les réserves de faune et de forêt sur décision du Ministre en charge |
B8) Ministère de l’Eau et de l’énergie (MINEE) et Ministère des Mines et du Développement Technologique (MINMIDT)
Grade | Indemnité | Montant | Observations |
Catégorie A | Prime de contrôle des produits pétroliers | 40 000 | Avantage accordé par un arrêté conjoint du Ministre en charge en charge des Finances et du Ministre en charge en charge du Contrôle des Produits Pétroliers. |
Catégorie B | 35 000 | ||
Catégorie C | 27 000 | ||
Catégorie D | 22 500 |
B9) Ministère de la Jeunesse (MINJEUN).
Grade | Indemnité | Montant | Observations |
Conseiller Principal de la Jeunesse et Animation : A2. Conseiller Principal de la Jeunesse et Animation : A1. | Prime de technicité | 12 000
9 600 |
|
B10) Ministère de la Justice (MINJUSTICE)
Grade / Fonction | Prime / Indemnité | Montant | Observations |
Chef de bureau | Sujétion | 6 000 |
|
Chef de service adjoint | Sujétion | 12 000 |
|
Chef de service et Assimilés | Sujétion | 20 000 |
|
Sous-directeur et Assimilés | Sujétion | 30 000 |
|
Directeur et Assimilés | Sujétion | 40 000 |
|
Inspecteur Général | Sujétion Représentation | 80 000 50 000 |
|
Gardiens Principaux et Gardiens des Prisons | Risque | 7 000 |
|
Gardiens-chefs Principaux et Gardiens-chefs des Prisons | Risque | 7 500 |
|
Intendants Principaux et Intendants des Prisons | Risque | 8 000 |
|
Super Intendants des Prisons | Risque | 8 500 |
|
Administrateurs des Prisons | Risque | 9 500 |
|
Administrateurs Principaux des Prisons | Risque | 10 000 |
|
Administrateurs Généraux des Prisons | Risque | 12 000 |
|
Tout grade confondu | Entretien tenue | 5 000 |
|
╬▓). Administration Judiciaire
* Cour Suprême
Fonction | Indemnité | Montant | Observations |
– Président Cour Suprême – Président de Chambre Cour Suprême – Procureur Général Cour Suprême | – indemnité spéciale de fonction ; – logement ; – eau – électricité; – téléphone | 130 000 200 000 45 000 30 000 |
|
Conseiller et Avocat Général Cour Suprême | – indemnité spéciale de fonction ; – logement ; – eau – électricité; – téléphone | 110 000 200 000 45 000 20 000 | |
Substitut Général Cour Suprême | – indemnité spéciale de fonction ; – logement ; – eau – électricité; – téléphone | 100 000 200 000 45 000 20 000 |
* Cour d’appel
Fonction | Indemnité | Montant | Observations |
Président Cour d’Appel | – indemnité spéciale de fonction ; – logement ; – eau – électricité; – téléphone. | 110 000 200 000 30 000 20 000 |
|
Procureur Général Cours d’Appel | – indemnité spéciale de fonction ; – logement ; – eau – électricité; – téléphone | 100 000 200 000 30 000 20 000 |
|
Avocat Général Cour d’Appel | – indemnité spéciale de fonction ; – logement ; – eau – électricité; – téléphone | 75 000 150 000 30 000 15 000 |
|
Conseiller et Substitut Général Cour d’Appel | – indemnité spéciale de fonction ; – logement ; – eau – électricité; – téléphone | 60 000 120 000 30 000 15 000 |
|
Attaché au Parquet Général Cour d’Appel | – indemnité spéciale de fonction ; – logement ; – eau – électricité; – téléphone | 40 000 70 000 30 000
|
|
* Tribunaux hors classe (Yaoundé – Douala)
Fonction | Indemnité | Montant | Observations |
Président Procureur de la République | – indemnité spéciale de fonction ; – logement ; – eau – électricité; – téléphone. | 75 000 150 000 20 000 15 000 |
|
Juge et Substitut | – indemnité spéciale de fonction ; – logement ; – eau – électricité; – téléphone | 100 000 200 000 30 000 20 000 |
|
* Autres tribunaux
Fonction | Indemnité | Montant | Observations |
Président et Procureur | – indemnité spéciale de fonction ; – logement ; – eau – électricité; – téléphone. | 50 000 70 000 20 000 15 000 |
|
Juge et Substitut du Procureur | – indemnité spéciale de fonction ; – logement ; – eau – électricité; – téléphone | 100 000 200 000 30 000 20 000 |
|
Magistrat hors hiérarchie | – indemnité spéciale de fonction ; – logement ; – eau – électricité; – téléphone | 110 000 200 000 45 000 20 000 |
|
Magistrat 4ème grade | – indemnité spéciale de fonction ; – logement ; – eau – ├®lectricit├®; – t├®l├®phone | 100 000 200 000 30 000 20 000 |
|
Magistrat 3ème grade | – indemnit├® sp├®ciale de fonction ; – logement ; – eau – ├®lectricit├® ; – t├®l├®phone | 75 000 150 000 30 000 15 000 |
|
Magistrat 2├¿me grade | – indemnit├® sp├®ciale de fonction ; – logement ; – eau – ├®lectricit├®; | 40 000 70 000 30 000 |
|
Magistrat 1er grade | – indemnit├® sp├®ciale de fonction ; – logement ; – eau – ├®lectricit├®; | 30 000 50 000 20 000 |
|
 
* Greffe
 
Fonction | Indemnit├® | Montant | Observations |
Secr├®taire G├®n├®ral Cour Supr├¬me | Suj├®tion | 30 000 |
|
Greffier en Chef cour suprême | 22 500 |
| |
Chef de Division | 15 000 |
| |
Greffier Chambre Adm. | |||
Greffier en Chef Cour dÔÇÖAppel | |||
Chef de service Parquet G├®n├®ral Cour dÔÇÖAppel | |||
Greffier en Chef, Chef de service Parquet des Tribunaux de 1├¿re Instance de Yaound├®, Douala et Nkongsamba. | 15 000 |
| |
Chef de Secr├®tariat Particulier du Pr├®sident et Procureur G├®n├®ral Cour Supr├¬me, Chef de service et Greffier en Chef (Autre Tribunaux) | 9 000 |
|
 
* Intendance
 
Fonction | Indemnit├® | Montant | Observations |
Secr├®taire G├®n├®ral | – indemnit├® sp├®ciale de fonction ; – logement ; – eau – ├®lectricit├®; – t├®l├®phone. | 130 000 200 000 45 000 30 000 |
|
Directeur | – indemnit├® sp├®ciale de fonction ; – logement ; – eau – ├®lectricit├®; – t├®l├®phone | 110 000 200 000 45 000 20 000 |
|
Directeur Adjoint | – indemnit├® sp├®ciale de fonction ; – logement ; – eau – ├®lectricit├®; – t├®l├®phone | 100 000 200 000 30 000 20 000 |
|
Sous – Directeur | – indemnit├® sp├®ciale de fonction ; – logement ; – eau – ├®lectricit├®; – t├®l├®phone | 75 000 150 000 30 000 15 000 |
|
Chef de service | – indemnit├® sp├®ciale de fonction ; – logement ; – eau – ├®lectricit├®; | 60 000 120 000 30 000 |
|
Chef de service adjoint | – indemnit├® sp├®ciale de fonction ; – logement ; – eau – ├®lectricit├®; | 30 000 50 000 20 000 |
|
 
B11) Minist├¿re de la Recherche Scientifique et de lÔÇÖInnovation (MINRESI)
 
Fonction | Indemnit├® | Montant | Observations |
Directeur Recherche | Prime de recherche Prime de technicit├® | 96 000 40 000 |
|
Ma├«tre de Recherche | Prime de recherche Prime de technicit├® | 80 000 32 000 |
|
Charg├® de Recherche | Prime de recherche Prime de technicit├® | 64 000 24 000 |
|
Attach├® de Recherche | Prime de recherche Prime de technicit├® | 48 000 16 000 |
|
 
 
B12) Minist├¿re des Relations Ext├®rieures (MINREX)
* Indemnit├®s li├®es ├á la fonction
 
Fonction | Indemnit├® | Montant | Observations |
Ambassadeur | RAS | Solde globale | Rang de Vice-Ministre en charge |
Ministre en charge Conseiller Premier Conseiller Consul G├®n├®ral | Suj├®tion
Responsabilit├® | 45 000
30 000 |
|
Deuxi├¿me Conseiller Conseiller Culturel Attach├® Militaire Consul | Suj├®tion
Responsabilit├® | 45 000
30 000 |
|
Premier Secr├®taire Attach├® ├ëconomique Attach├® Commercial Attach├® Culturel Attach├® Militaire Adjoint Attach├® Naval Vice-Consul | Suj├®tion | 30 000 |
|
Deuxi├¿me Secr├®taire | Suj├®tion | 22 500 |
|
Troisi├¿me Secr├®taire | Suj├®tion | 15 000 |
|
 
* Indemnit├®s li├®es aux fonctions et aux zones
 
Fonction | Zones | Indemnit├® | Montant | Observations |
Ministre en charge Conseiller
Premier Conseiller Consul G├®n├®ral | – Japon
– URSS – Am├®rique – Suisse – Moyen-Orient
– Europe (sauf Suisse)
– Afrique du Nord – Asie (sauf Japon)
– Afrique au Sud du Sahara | Allocation compl├®mentaire de logement | 230 000 ┬á ┬á ┬á
225 000
150 000  
75 000
25 000 |
|
Deuxi├¿me Conseiller Conseiller Culturel Attach├® Militaire consul | – Japon
– URSS – Am├®rique – Suisse – Moyen-Orient
– Europe (sauf Suisse)
– Afrique du Nord – Asie (sauf Japon)
– Afrique au Sud du Sahara | Allocation compl├®mentaire de logement | 210 000 ┬á ┬á ┬á
180 000
120 000  
60 000
20 000 |
|
Premier Secr├®taire Attach├® Eco., Com. Attach├® Culturel Attach├® Militaire AD. Attach├® Naval Vice-consul | – Japon
– URSS – Am├®rique – Suisse – Moyen-Orient
– Europe (sauf Suisse)
– Afrique du Nord – Asie (sauf Japon)
– Afrique au Sud du Sahara | Allocation compl├®mentaire de logement | 190 000 ┬á ┬á ┬á
135 000
100 000  
45 000
18 000 |
|
Deuxi├¿me et Troisi├¿me Secr├®taire | – Japon
– URSS – Am├®rique – Suisse – Moyen-Orient
– Europe (sauf Suisse)
– Afrique du Nord – Asie (sauf Japon)
– Afrique au Sud du Sahara | Allocation compl├®mentaire de logement | 140 000 ┬á ┬á ┬á
120 000
90 000  
40 000
15 000 |
|
Attach├®s | – Japon
– URSS – Am├®rique – Suisse – Moyen-Orient
– Europe (sauf Suisse)
– Afrique du Nord – Asie (sauf Japon)
– Afrique au Sud du Sahara | Allocation compl├®mentaire de logement | 160 000
112 000
75 000
35 000
12 000 | |
Agents administratifs | – Japon
– URSS – Am├®rique – Suisse – Moyen-Orient
– Europe (sauf Suisse)
– Afrique du Nord – Asie (sauf Japon)
– Afrique au Sud du Sahara | Allocation compl├®mentaire de logement | 150 000 ┬á ┬á ┬á
100 000
60 000  
30 000
10 000 |
 
 
B13) Minist├¿re de la Sant├® Publique (MINSANTE)
* Primes li├®es au grade/cat├®gorie
 
Grade / cat├®gorie | Classe | Indemnit├® | Montant | Observations |
A2. | – 2├¿me classe – 1├¿re classe – Classe exceptionnelle – Hors ├ëchelle | Technicit├® Technicit├® Technicit├® | 12 500 15 000 30 000 |
|
A1. | – 2├¿me classe – 1er classe – Classe exceptionnelle | Technicit├® Technicit├® Technicit├® | 10 000 12 500 25 000 |
|
B2. | – 2├¿me classe – 1er classe – Classe exceptionnelle | Technicit├® Technicit├® Technicit├® | 6 000 10 000 18 000 |
|
B1. | – 2├¿me classe – 1er classe – Classe exceptionnelle | Technicit├® Technicit├® Technicit├® | 5 000 6 000 10 000 |
|
C et D | – 2├¿me classe – 1er classe – Classe exceptionnelle | Technicit├® Technicit├® Technicit├® | 3 000 5 500 10 000 |
|
 
* Primes li├®es aux indices
 
Groupe | Classe | Indemnit├® | Montant | Observations |
IV | Indice inf├®rieur ├á 196 | Sant├® Publique Astreinte | 10 000 6 000 |
|
III | ├ëgale ou sup├®rieur ├á 196 et inf├®rieur ├á 530 | Sant├® Publique Astreinte | 15 000 8 000 |
|
II | ├ëgale ou sup├®rieur ├á 530 et inf├®rieur ├á 870 | Sant├® Publique Astreinte | 21 000 10 000 |
|
I | ├ëgale ou sup├®rieur ├á 870. | Sant├® Publique Astreinte | 30 000 12 000 |
|
 
 
B14) Minist├¿re des Sports et de lÔÇÖ├ëducation Physique (MINSEP)
 
Grade fonction | Prime | Montant | Observations |
Professeur dÔÇÖ├ëducation Physique et sportive, A2 Prof. Adj. ├ëducation Physique et Sportive, A1. | Prime de technicit├® Prime de technicit├® | 12 000 9 600 |
|
 
 
B15) Ministère du Tourisme (MINTOUR).
 
Grade fonction | Prime | Montant | Observations |
Tous grades confondus | Prime de risque | 15 000 | Garde-chasse des services d├®partementaux |
 
 
B16) Pr├®sidence de la R├®publique (PR)
 
Fonction | Prime | Montant | Observations |
Certains personnels non responsables en service dans lÔÇÖenceinte du Palais de lÔÇÖUnit├® | Indemnit├® forfaitaire mensuelle | 25 000 | Liste sign├®e du Secr├®taire G├®n├®ral de la Pr├®sidence |
Certains collaborateurs du Directeur et du Directeur Adjoint du Cabinet Civil : – Secr├®taire st├®nodactylographe ; – Gendarme (Garde du corps) -Chauffeur ; – Planton | Indemnit├® forfaitaire mensuelle | 18 000 10 000 8 000 3 000 | Liste sign├®e du Directeur du Cabinet Civil |
Certains personnels non responsables en service dans lÔÇÖenceinte du Palais de lÔÇÖUnit├® | Indemnit├® mensuelle de transport | 16 500 | |
Conseiller Technique | Suj├®tion Repr├®sentation responsabilit├® | 45 000 30 000 45 000 |
|
Charg├® de mission, Chef de Division | Suj├®tion Repr├®sentation responsabilit├® | 45 000 22 500 37 500 | |
Attach├® Cabinet Directeur et Assimil├®s | Suj├®tion Repr├®sentation | 30 000 15 000 | |
Sous-directeur et Assimil├®s | Suj├®tion Repr├®sentation | 22 500 11 500 | |
Chef de Service et Assimil├®s | Suj├®tion Repr├®sentation | 15 000 7 500 | |
Chef de service Adjoint et Assimil├®s | Suj├®tion Repr├®sentation | 9 000 4 500 | |
Chef de Bureau | Suj├®tion | 4 500 |
 
 
B17) Services du Premier Ministre en charge (SPM)
 
Fonction | Indemnit├® | Montant | Observations |
Conseiller Technique | Suj├®tion Repr├®sentation | 45 000 37 500 |
|
Charg├® de mission | Suj├®tion Repr├®sentation | 45 000 22 500 | |
Directeur et attach├® | Suj├®tion Repr├®sentation | 30 000 15 000 | |
Sous-directeur et Assimil├® | Suj├®tion repr├®sentation | 22 500 11 250 | |
Chef de Service et Assimil├® | Suj├®tion repr├®sentation | 15 000 7 500 | |
Chef de service Adjoint PR, SPM et Assimil├® | Suj├®tion repr├®sentation | 9 000 4 500 | |
Personnels non responsables en service dans lÔÇÖenceinte des Services du Premier Ministre en charge | Indemnit├® de transport | 13 500 | Liste sign├®e du Secr├®taire G├®n├®ral des Services du Premier Ministre en charge |
 
 
B18) D├®l├®gation G├®n├®rale ├á la S├╗ret├® Nationale (DGSN)
 
Fonction | Indemnit├® | Montant | Observations |
Gardien de la Paix | Risque Police | 14 000 |
|
Inspecteur de Police | 15 000 |
| |
Officier de Police | 16 000 |
| |
Commissaire de Police | 17 000 |
| |
Commissaire de Police Principal | 18 000 |
| |
Commissaire Divisionnaire | 20 000 |
| |
Gardien de la Paix | Technicit├® Police | 5 000 |
|
Inspecteur de Police | 6 000 |
| |
Officier de Police | 10 000 |
| |
Commissaire de Police | 15 000 |
| |
Commissaire de Police Principal | 15 000 |
| |
Secr├®taire G├®n├®ral et Assimil├®s | Indemnit├® de repr├®sentation | 25 000 |
|
Directeur et Assimil├®s | 20 000 |
| |
Sous-directeur et Assimil├®s | 15 000 |
| |
Chef de Service | 10 000 |
| |
Chef de Service Adjoint | 7 000 |
| |
Responsables des Services non log├®s | Compensatrice de logement | 10 000 | Montant d├®termin├® par d├®cision du DGSN |
Secr├®taire G├®n├®ral et Assimil├®s | Indemnit├® de suj├®tion | 60 000 |
|
Chef de service | 40 000 |
| |
Chef de service Adjoint | 12 000 |
| |
Chef de bureau | 6 000 |
| |
Commandant Ecole | Prime de recherche Enseignant | 80 000 |
|
Commandant Adjoint | 70 000 |
| |
Professeur | 60 000 |
| |
Professeur Assistant | 40 000 |
| |
Instructeur | 30 000 |
| |
Moniteur | 20 000 |
| |
Professeur | Prime de technicit├® | 12 500 |
|
Instructeur | 7 500 |
| |
Moniteur | 5 000 |
|
 
B19) Direction G├®n├®rale de la Recherche Ext├®rieure (DGRE)
 
Fonction | Indemnit├® | Montant | Observations |
Toutes fonctions confondues | Prime forfaitaire mensuelle | 25 000 | Liste nominative sign├®e par le Pr├®sident de la R├®publique. |
 
 
C. Indemnit├® de non logement
LÔÇÖindemnit├® de non logement est une allocation accord├®e ├á un agent public qui nÔÇÖest pas log├® par lÔÇÖAdministration. Elle repr├®sente 20% du salaire de base mensuel. Il est ├á pr├®ciser que cette indemnit├® est exceptionnellement accord├®e aux agents de lÔÇÖ├ëtat de la 1├¿re ├á la 6├¿me cat├®gorie affect├®s pour n├®cessit├® de service dans un d├®partement autre que celui du lieu de recrutement ; le montant allou├® dans ce cas est fix├® au taux forfaitaire de 2000 (deux mille) F CFA.
LÔÇÖindemnit├® de non logement est ├®galement qu├®rable et non portable, dÔÇÖo├╣ le probl├¿me de la prescription quadriennale.
 
I.1.3. Les prestations familiales
Les prestations familiales sont les allocations accord├®es aux fonctionnaires et aux personnels de lÔÇÖ├ëtat relevant du code du travail, conform├®ment ├á la loi n┬░ 67-LF-7 du 12/06/1967 instituant un code des prestations familiales au Cameroun.
Elles sont accord├®es sur la base soit dÔÇÖune d├®cision sign├®e par le Ministre en charge des Finances, soit dÔÇÖun arr├¬t├® sign├® par le pr├®fet (Arr├¬t├® Pr├®fectoral).
Le dossier comprend :
La liquidation des prestations familiales ou le calcul des droits tient compte :
 
Conform├®ment ├á la loi n┬░67-LF-7 du 12/06/1967 instituant un code de prestations familiales, et ├á lÔÇÖordonnance n┬░81-02 du 29/06/1981 portant organisation de lÔÇÖ├®tat civil au Cameroun, les enfants b├®n├®ficiaires sont :
 
N.B : En mati├¿re de prestations familiales, les droits nouveaux se prescrivent par an ├á compter de la date du fait g├®n├®rateur, si lÔÇÖint├®ress├® a n├®glig├® dÔÇÖen apporter la preuve ├®crite ├á lÔÇÖadministration directement charg├®e de la recevoir (d├®cret n┬░72-DF-108 du 26/12/1972).
Le non-respect du d├®lai fix├® par le d├®cret cit├® plus haut, entra├«ne une prescription dans les cas suivants :
Pour un enfant n├® avant lÔÇÖacte de recrutement, si le dossier est d├®pos├® au Minist├¿re des Finances ou ├á la Pr├®fecture, dans les douze (12) mois qui suivent le recrutement, la date dÔÇÖeffet est celle du recrutement ;
 
I.1.4. Les avances de solde
Les avances de solde ├®gales au maximum ├á trois mois de la solde de base indiciaire brute ou cat├®gorielle peuvent ├¬tre accord├®es par d├®cision du Ministre en charge des Finances au fonctionnaire ou ├á lÔÇÖagent de lÔÇÖ├ëtat se rendant ├á lÔÇÖ├®tranger, en position de :
 
Les avances de solde exceptionnelles peuvent ├¬tre accord├®es sur appr├®ciation du Ministre en charge des Finances au fonctionnaire ou agent de lÔÇÖ├ëtat.
La reprise des avances de solde ainsi pay├®es au b├®n├®ficiaire sÔÇÖeffectue en dix (10) mensualit├®s ├á partir du 3├¿me mois suivant celui de leur paiement, ├á moins, sur requ├¬te de lÔÇÖint├®ress├®, quÔÇÖune d├®cision du Ministre en charge des Finances nÔÇÖen dispose autrement.
Toutefois, dans le cas de cessation inopin├®e de service, la totalit├® des avances est r├®cup├®rable imm├®diatement et donne lieu ├á lÔÇÖ├®mission dÔÇÖun ordre de recettes ├á lÔÇÖencontre du redevable.
 
I.2. Origine des dossiers
Selon leur nature, les dossiers proviennent des Administrations ci-après :
Le Chef de Mission du Fonds Monétaire International (FMI) pour le Cameroun, Cemile SANCAK, a…
Une mission du Fonds Monétaire International est présente au Cameroun du 3 au 16 octobre…
Les grands défis du MINFI : Loi de Finances, lancement du budget 2024, nouvel accord…
Communiqué du Ministre des Finances à destination des agents publics relevant du secteur éducatif.Cliquez sur…
Téléchargez Note de conjoncture économique du premier trimestre 2024 au format pdf (7,3 Mo) Téléchargez…
Le Tableau des Opérations Financières de l’Etat (TOFE) est un tableau qui rend compte de…
View Comments
Oui bonjour et merci infiniment pour tous ces éclaircissements qui sont bien à connaître. Comment peut- on faire pour avoir le document????(en pdf....) Merci pour votre bonne compréhension et bonne journée à vous!!!!