Tableau de la situation des titres publics au 31/08/2020

Encours au 31/12/20191 169 065 100 000
BTA196 010 000 000
OTA240 205 100 000
ECMR 5.5% net 2016-202182 500 000 000
ECMR 5.6% net 2018-2023200 000 000 000
Eurobond450 350 000 000
Emission du 01/01/2020 au 31/08/2020524 130 800 000
BTA306 418 000 000
Janvier77 000 000 000
Février25 200 000 000
Mars27 518 000 000
Avril10 000 000 000
Mai39 500 000 000
Juin42 200 000 000
Juillet40 000 000 000
Août45 000 000 000
OTA217 712 800 000
Janvier-
Février-
Mars-
Avril139 983 800 000
Mai60 000 000 000
Juin17 729 000 000
Juillet-
Août-
Remboursement du 01/01/2020 au 31/08/2020268 210 000 000
BTA268 210 000 000
Janvier40 000 000 000
Février40 000 000 000
Mars26 010 000 000
Avril30 000 000 000
Mai40 000 000 000
Juin20 000 000 000
Juillet67 000 000 000
Août5 200 000 000
Encours au 31/08/20201 444 985 900 000
BTA254 218 000 000
OTA457 917 900 000
ECMR 5.5% net 2016-202182 500 000 000
ECMR 5.6% net 2018-2023200 000 000 000
Eurobond450 350 000 000

L’encours au 31 décembre 2019 s’établit à FCFA 1 169,065 milliards, soit FCFA 436,215 milliards pour le marché des adjudications, FCFA 282,5 milliards pour le marché de la syndication et FCFA 450,35 milliards pour l’Eurobond 2015-2025.

Au 31 août 2020, le Trésor Public a émis sur le marché monétaire de la BEAC des BTA et OTA pour un montant global de FCFA 524,13 milliards.

Sur la même période, les remboursements ont été de FCFA 268,21 milliards de BTA ; soit un financement net 255,92 milliards de FCFA

Par conséquent l’encours à la même date s’établit à FCFA 1 444,985  milliards, soit FCFA 712,135 milliards pour le marché des adjudications, FCFA 282,5 milliards pour le marché de la syndication et FCFA 450,35 milliards pour l’Eurobond 2015-2025.

Pour le marché monétaire, l’encours des titres publics est détenu à 91,54% par les résidents et 06,15% par les non-résidents.

Share: