| Encours au 31/12/2019 | 1 169 065 100 000 |
| BTA | 196 010 000 000 |
| OTA | 240 205 100 000 |
| ECMR 5.5% net 2016-2021 | 82 500 000 000 |
| ECMR 5.6% net 2018-2023 | 200 000 000 000 |
| Eurobond | 450 350 000 000 |
| Emission du 01/01/2020 au 31/08/2020 | 524 130 800 000 |
| BTA | 306 418 000 000 |
| Janvier | 77 000 000 000 |
| Février | 25 200 000 000 |
| Mars | 27 518 000 000 |
| Avril | 10 000 000 000 |
| Mai | 39 500 000 000 |
| Juin | 42 200 000 000 |
| Juillet | 40 000 000 000 |
| Août | 45 000 000 000 |
| OTA | 217 712 800 000 |
| Janvier | - |
| Février | - |
| Mars | - |
| Avril | 139 983 800 000 |
| Mai | 60 000 000 000 |
| Juin | 17 729 000 000 |
| Juillet | - |
| Août | - |
| Remboursement du 01/01/2020 au 31/08/2020 | 268 210 000 000 |
| BTA | 268 210 000 000 |
| Janvier | 40 000 000 000 |
| Février | 40 000 000 000 |
| Mars | 26 010 000 000 |
| Avril | 30 000 000 000 |
| Mai | 40 000 000 000 |
| Juin | 20 000 000 000 |
| Juillet | 67 000 000 000 |
| Août | 5 200 000 000 |
| Encours au 31/08/2020 | 1 444 985 900 000 |
| BTA | 254 218 000 000 |
| OTA | 457 917 900 000 |
| ECMR 5.5% net 2016-2021 | 82 500 000 000 |
| ECMR 5.6% net 2018-2023 | 200 000 000 000 |
| Eurobond | 450 350 000 000 |
Au 31 août 2020, le Trésor Public a émis sur le marché monétaire de la BEAC des BTA et OTA pour un montant global de FCFA 524,13 milliards.
Sur la même période, les remboursements ont été de FCFA 268,21 milliards de BTA ; soit un financement net 255,92 milliards de FCFA
Par conséquent l’encours à la même date s’établit à FCFA 1 444,985 milliards, soit FCFA 712,135 milliards pour le marché des adjudications, FCFA 282,5 milliards pour le marché de la syndication et FCFA 450,35 milliards pour l’Eurobond 2015-2025.
Pour le marché monétaire, l’encours des titres publics est détenu à 91,54% par les résidents et 06,15% par les non-résidents.
Panel de l'atelier 5 au CBF 2026 À la 12e édition du Cameroon Business Forum…
Panel de l'atelier 3 du CBF 2026 À la 12e édition du Cameroon Business Forum…
Panel de l'atelier 2 au CBF 2026 Réunis lors de la 12e édition du Cameroon…
Réunis le 23 octobre 2026 à Douala, sous la conduite du Ministre des Finances, Louis…
Réunie les 22 et 23 octobre 2026 à Douala, sous la présidence du Premier Ministre,…
Le Président de la République, S.E. Paul BIYA, a signé le 12 octobre 2026 la…