| Encours au 31/12/2019 | 1 169 065 100 000 |
| BTA | 196 010 000 000 |
| OTA | 240 205 100 000 |
| ECMR 5.5% net 2016-2021 | 82 500 000 000 |
| ECMR 5.6% net 2018-2023 | 200 000 000 000 |
| Eurobond | 450 350 000 000 |
| Emission du 01/01/2020 au 31/08/2020 | 524 130 800 000 |
| BTA | 306 418 000 000 |
| Janvier | 77 000 000 000 |
| Février | 25 200 000 000 |
| Mars | 27 518 000 000 |
| Avril | 10 000 000 000 |
| Mai | 39 500 000 000 |
| Juin | 42 200 000 000 |
| Juillet | 40 000 000 000 |
| Août | 45 000 000 000 |
| OTA | 217 712 800 000 |
| Janvier | - |
| Février | - |
| Mars | - |
| Avril | 139 983 800 000 |
| Mai | 60 000 000 000 |
| Juin | 17 729 000 000 |
| Juillet | - |
| Août | - |
| Remboursement du 01/01/2020 au 31/08/2020 | 268 210 000 000 |
| BTA | 268 210 000 000 |
| Janvier | 40 000 000 000 |
| Février | 40 000 000 000 |
| Mars | 26 010 000 000 |
| Avril | 30 000 000 000 |
| Mai | 40 000 000 000 |
| Juin | 20 000 000 000 |
| Juillet | 67 000 000 000 |
| Août | 5 200 000 000 |
| Encours au 31/08/2020 | 1 444 985 900 000 |
| BTA | 254 218 000 000 |
| OTA | 457 917 900 000 |
| ECMR 5.5% net 2016-2021 | 82 500 000 000 |
| ECMR 5.6% net 2018-2023 | 200 000 000 000 |
| Eurobond | 450 350 000 000 |
Au 31 août 2020, le Trésor Public a émis sur le marché monétaire de la BEAC des BTA et OTA pour un montant global de FCFA 524,13 milliards.
Sur la même période, les remboursements ont été de FCFA 268,21 milliards de BTA ; soit un financement net 255,92 milliards de FCFA
Par conséquent l’encours à la même date s’établit à FCFA 1 444,985 milliards, soit FCFA 712,135 milliards pour le marché des adjudications, FCFA 282,5 milliards pour le marché de la syndication et FCFA 450,35 milliards pour l’Eurobond 2015-2025.
Pour le marché monétaire, l’encours des titres publics est détenu à 91,54% par les résidents et 06,15% par les non-résidents.
Le Projet de Loi de Finances 2026, élaboré conformément aux orientations présidentielles et déposé à…
Le Gouvernement a signé ce 19 novembre 2025 la convention de rachat des parts…
Le Gouvernement a révisé le budget de l’État pour 2025 afin de mieux s’adapter…
Du 29 au 31 octobre 2025, le Ministère des Finances du Cameroun organise à…
La Caisse Autonome d’Amortissement du Cameroun, structure de gestion de l'ensemble des fonds d'emprunts publics…
Le Ministre des Finances, Louis Paul Motaze, a procédé à l'inauguration solennelle du tout nouvel…