REGION DE L’ADAMAOUA
ETABLISSEMENTS DE MICROFINANCE INDEPENDANTS
PREMIERE CATEGORIE | |||||
N° | Dénomination | Localisation | Dirigeants | Numéro Agrément | Numéro d’immatriculation au CNC |
01 | CFMI ex Société Coopérative d’Epargne et de Crédit du Cameroun (SOCOOPECA) en surnom caisse d’épargne et de crédit rural (CECR) | Ngaoundéré | EMF EN CESSATION D’ACTIVITE PCA : MOHAMADOU DJAFAROU DG : CAC : Cabinet J.C. NYEMECK N | N°00198/MINEFI du 08/05/2002 | EMF/2011/0070 |
DEUXIEME CATEGORIE | |||||
N° | Dénomination | Localisation | Dirigeants | Numéro Agrément | Numéro d’immatriculation au CNC |
02 | Caisse d’Epargne et de Financement en Afrique (CEFA) | B.P. 98 Ngaoundéré | PCA: EBODE TSALA Thomas DG: SANGAN SIMO Georges CAC : MFOU’OU Jean Claude | N°00000404/MINFI du 10/07/2008 | EMF/2010/0004 |
03 | SAVANA ISLAMIC COOPERATIVE FINANCE S. A | Ngaoundéré, Carrefour Ministre | PCA : YOUNOUS PARAISO DG : CAC : IBRAHIMA HASSANOU | N°000297/MINFI du 05/04/2018 |
ETABLISSEMENTS DE MICROFINANCE EN RESEAU
RESEAU UNION DES CVECA ET CECA DU CAMEROUN | |||||
N° | Dénomination | Localisation | Dirigeants | Numéro Agrément | Numéro d’immatriculation au CNC |
04 | Société Coopérative Régionale des CVECA et CECA de l’Adamaoua | Ngaoundéré | PCA : DG : DJEBA Sophie CAC : NGAMBI Marcel | ||
RESEAU CAMCCUL | |||||
N° | Dénomination | Localisation | Dirigeants | Numéro Agrément | Numéro d’immatriculation au CNC |
05 | Caisse Populaire Coopérative du Plateau | B.P. 143 Ngaoundéré, à côté de la Chambre de Commerce | PCA: ASTA Epse ABDOULAYE DG: ROUGAYATOU LAILA EPSE ABDOULBASSIDE CAC: Jean Jacques Mpanjo Lobe (Management Consulting Audit) | N° 00353/MINEFI du 27/07/2001 | EMF/2011/0219 |
06 | Ngaoundéré Coopérative Credit Union (NGACCUL) | Ngaoundéré | PCA: ASAH GWAN Jean Marie DG: MBAH NYEH ZACKIUS | ||
RESEAU MUFID UNION | |||||
07 | MUFID DE NGAOUNDERE | Descente hôpital Régional. B.P322 Ngaoundéré | PCA: HAMOA Hamadou DG: Mme. NJAMPOU MIYOUPO. I CAC: IBRAHIMA HASSANOU | EMF/2011/0195 | |
08 | MUFID DE BANYO | Face Bamboutos Bar B.P : 42 BANYO | PCA: MAIKANO ABDOULAHI DG: TALLA LAMBO Bruno DGA: NGADINA YONSE CAC : IBRAHIMA HASSANOU | EMF/2011/0224 | |
09 | MUFID DE TIBATI | BP : 32 TIBATI Tel: 222 19 61 12 / 222 19 62 20 | PCA: ALI SOLIHOU DG: Mme. MAMBO Honorine épse DAHIROU CAC : IBRAHIMA HASSANOU | ||
10 | MUFID DE NGAOUNDAL | Ngaoundal | PCA: Dr, MOHAMADOU Dewa DG: Mme MANSARATOU Moussa Epse BOBBO CAC : NANA ABDOULBAGUI |
REGION DU CENTRE
ETABLISSEMENTS DE MICROFINANCE INDEPENDANTS
PREMIERE CATEGORIE | |||||
N° | Dénomination | Localisation | Dirigeants | Numéro Agrément | Numéro d’immatriculation au CNC |
11 | Action Finance d’Afrique (AFA) ancien MUCEPS | Yaoundé Elig-Essono | PCA : KAMGA PIDJOU Marie Elise DG : | N° 00181/MINEFI du 08/05/2002 | |
12 | Caisse Financière Idéale (CAFID) ex-Société Coopérative d’Epargne et de Crédit Idéal du Cameroun (SCECICAM) | Yaoundé Mokolo en bas | PCA : DG : FOMENA Samuel CAC : | N° 00607/MINFI du 20/11/2001 | |
13 | Caisse d’Epargne et de Crédit LE CONSERVATEUR | Yaoundé. Marché Mfoundi BP 11 716 | PCA : BENGONO Hubert DG : DJOA BOYAM François CAC : Cabinet CCEI | N°00342/MINEFI du 27/07/2001 | EMF/2011/0012 |
14 | Caisse pour le Commerce et le Développement du Cameroun (CCDC COOP-CA) Ex Dorcas Savings House (DSH) | Yaoundé Avenue Kennedy | PCA: ADEOLA ADETUNJI DG: CAC: | N° 0000256/MINFI du 13/07/2009 | EMF/2011/0067 |
15 | GLOBAL NUMERICA COOP. EX-CVECA d’ABAM YENZOCK | YENZOCK | PCA : LOUIS HANDOU DG : | N° 07/475/MINEFI du 29/05/2007 | |
16 | Coopérative d’Epargne et de Crédit et d’Investissement Agricole du Cameroun (CECIAC) | Yaoundé Face Immeuble CBC B.P. 13206 | PCA : Mme. DJIMKOUO PIEDJIO Brigitte DG : LEHECHE AGOTHE Clemence CAC : | N°00679/MINEFI du 21/11/2001 | EMF/2011/0134 |
17 | Coopérative d’Epargne et de Crédit pour le Développement Moral, Civique et Entrepreneurial des Jeunes et des Femmes du Cameroun (COOPERATIVE-M) | MFOU | PCA : BIBI Lucie DG : Mme OMGBA Catherine CAC : MFOU’OU Jean Claude | N°0000233/MINFI du 09/07/2009 | |
18 | Coopérative d’Epargne de Crédit et de Promotion de l’Investissement (SOS WOMEN) | Yaoundé Face CAMAIR B.P. 12100 | PCA : ASOUMOU Félicité DG: SEKE POUKA Louise CAC : FOUMENA NGOU F N | N°00332/MINEFI du 27/07/2001 | |
19 | La Bourse de la Financière (BFI) | Yaoundé Grand Messa | PCA : Mme BIHINA DG : Mme NDZIE née MEKONGO CAC : ESSIMI NGONO Paul | N°0000185/MINFI du 08/12/2011 | |
20 | La Mutuelle Communautaire de Croissance de Makak (MC² MAKAK) | Makak B.P. 173 | PCA: NYOM RUBEN ROBERT DG: NLOMTITI BAYIA J. CAC : ESSIMI NGONO Paul | N°00000247/MINFI du 13 juillet 2009 | EMF/2011/0194 |
21 | New Deal Finance, Ex (REFAMIC) | Yaoundé, Mobil Elig-Essono tel : 243 00 35 66 | PCA : SIMB EMILE Parfait DG: NEMADEU NGUEKO. G | N°06/351/CF/ MINEFI du 11 octobre 2006 | |
22 | Main Dans la Main | Yaoundé MIMBOMAN Terminus | PCA: NGAN Joseph DG: TSEGUI Fah Edith CAC : BELA Jean Marie C | N°00000074/MINFI du 08/01/2009 | |
23 | Mutuelle Financière des Femmes Africaines (MUFFA) | Yaoundé Face Total Nkomkana | PCA : Mme BABALE Née NJAM DOUDOU DG : Mme LIMOGO Julienne CAC : Cabinet CAFEX | N°00189/MINEFI du 08/05/2002 | EMF/2011/0184 |
24 | Société Coopérative d’Epargne et de Crédit SOCEC ex- SOCECGEC | Yaoundé Carrefour Mini-ferme | PCA : KAMENOUGNE Jean DG : FOTSAN Jean CAC : TOUKAM Emmanuel | N°04/82/CF/MINFIB du 20/08/2004 | |
25 | Société Coopérative de Crédit pour l’Equipement en Afrique (SOCREA) | Yaoundé Carrefour Vallée Nlongkak | PCA: BATALIA ABENA ALAIN DG: KAKABI Joseph CAC: DJOUOKOU NGOMEDJE | N°911/MINEFI du 26/212/005 | EMF/2011/0134 |
26 | Société d’Epargne et de Crédit Mutuel des Diplômés de l’Université de la Francophonie d’Alexandrie au Cameroun en surnom ACDUIFA International Finance and Credit Trust (MEC-ACDUIFA) | Yaoundé Carrefour Emombo | PCA : NDEMANOU Richard DG : SUNDAY VICTOR ETUK CAC: KAMADJOU NGOMEDJE Huguette | N°00217/MINEFI du 08/05/2002 | DCI N° 002/EMF/2013 |
DEUXIEME CATEGORIE | |||||
N° | Dénomination | Localisation | Dirigeants | Numéro Agrément | Numéro d’immatriculation au CNC |
27 | Caisse Centrale d’Epargne et de Crédit Coopératif pour le développement du Cameroun (C4ED) | Yaoundé, Face supermarché Max Tsinga B.P 11006 | PCA : Mme. KANMO BRIGITTE Audrey DG : LEMOVOU TEGUETIO André DGA : M. FOYET JEAN PARFEM | N°07/431/CF/MINEFI du 29/05/2007 | |
28 | Mutuelle Communautaire de Développement (MCD) | Yaoundé BIYEM ASSI Accacia Tel : 222 31 46 52 | PCA : ZANGUE Edouard DG : KENGMO Sidérot DGA : FEUDJIO MOUAFO Bernice CAC : WOKMENI David | N° 00201/ MINEFI du 08/05/2002 et N° 0000560/ MINEFI du 02/08/2021 | DCI N° 012/EMF/2013 |
29 | African Development Credit (ADEC) Ex Epargne et Crédit du Cameroun (ECU CAMEROUN) | B.P.12918 Yaoundé | PCA : LOULONG WOMOU Honorine DG : EMOU DJEUNGOUE Francis CAC : Joseph Aimé NJOMKAM. C | N° 0000230/MINFI du 09/07/2009 N° 0000561/ MINEFI du 02/08/2021 | |
30 | Mutuelle d’Epargne et de Crédit du Cameroun (la MEC) | Yaoundé : Tsinga à coté Hôtel des princes | PCA : CYRILLE FONDJIN DG : CARLOS KAMDOUM M. CAC : MOTOKWA WAFO | N°00235/MINEFI du 08/05/2002 | EMF/2012/001 |
31 | People Finance (PeFi) ex-Express Savings and Credit Cameroon (EXSAC-CAM) | Yaoundé, Nkolbissong route d’Okola | PCA : USONGO Léonard DG : ETCHOKO II Salomon DGA : MUSA BAKARI CAC : MOTOKWA Donatien | N°00624/MINEFI du 20/11/2001 | 005/EMF/2014 |
32 | Ace Finance of Business (AFIB) | Yaoundé, Face Commissariat Central N°1 | ADMINISTRATION PROVISIORE A.P : ESSIMI NGONO | N° 07/ 414/ CF/ MINEFI du 11/05/2007 | EMF/2011/0004 |
33 | ACEP CAMEROUN | Yaoundé, Bastos Plateau | PCA: ODOA ONANA Ambroise DG: HACK-YANN Akindele DGA: ANGUI CHRISTIAN HONORE CAC: Cabinet ERNST & YOUNG | N°06/335/CF/MINEFI 11/10/2006 | EMF/2010/0006 |
34 | Alpha Cooperative Fund (ALPHA FUND) | Yaoundé, Montée Anne rouge | PCA : EVINA NKAM DG : ESSOMBA ALPHONSE DGA : ESSOMBA Alphonse | N°00208/MINEFI du 08/05/2002 Changement de catégorie N°07/462/MINEFI du 29/05/07 | EMF/2011/0124 |
35 | Caisse Camerounaise d’Epargne et de Crédit (CCEC) | Yaoundé, Camp-sic hippodrome | PCA: TCHOKONTE Bruno Clovis DG: DONGMO KENFACK J. P CAC : MOUENDE TCHUIKAM | N°944/MINEFI du 26/12/2005 | EMF/2011/0115 |
36 | CAPFINANCE – Ancienne Caisse Nationale de Crédit (Ex- CNCR) | Immeuble Jaco/ Avenue NVOG FOUDA ADA B.P. 1051 Yaoundé | PCA : ANGNAMA DG : MIALE Rodolphe CAC : Cabinet ESSIMI | N°00212/MINEFI du 08/05/2002 | EMF/2011/0186 |
37 | Coopérative d’Epargne et de Crédit de développement Communautaire du Cameroun BOMTOCK (CDC BOMTOCK) | Yaoundé, T. BELLA | PCA : VOM VADI Vello DG : SENDE CHIKEH Ishmael DGA: Mme NJANG NJI Agnes CAC : ABEGE Patrick AGI | N°07/420/CF/MINEFI du 11/05/2007 | |
38 | CREDIT MUTUEL DU CENTRE S.A (CMDC S.A) | Yaoundé Rue des Banques face hôtel de Ville | PCA : ABOUNA Jean. M DG : NSAH Gabriel CAC : ONAMBELE Denis | N°00000314MINFI du 06/07/2015 | |
39 | La Société Coopérative d’Epargne et de Crédit « Réserve Nationale de l’Epargne et de la Provision » (RENAPROV) | Yaoundé, Descente chapelle Elig-Effa | PCA : Mr. BISSAÏ Emmanuel. Noël DG : Mme. BISSAÏ Emmanuelle Natacha Epse NYA CAC : MOTOKWA WAFO | N°954/MINEFI du 26/12/2005 | EMF/2011/0074 |
40 | EXPRESS UNION FINANCE S.A (EUF SA) | Yaoundé, ETOA MEKI | PCA : Mr. GWABAP DG : NGHOGUO Chares DGA: MOTSO TOGUO Marie. F CAC: WOKMENI David | N°06/345/CF/MINEFI du 11/10/2006 | EMF/2011/0001 |
41 | FINANCIAL HOUSE S.A (FH SA) | Yaoundé, Face Hôtel de Ville | PCA : CHENDJOU Pierre DG : KAMDEM TEUGUEU. Blaise DGA : BIYIHA Joseph CAC : NOUBISSI Pierre | N°034/MINEFI du 10 mars 2005 | EMF/2011/0132 |
42 | Fonds Camerounais d’Epargne pour le Progrès (FOCEP) | Yaoundé, Monté hôtel la Falaise | PCA : NZOUADJEU Eugène DG : TONLEU BERTIN DGA : YOMFO TEKEU Clotaire CAC1 : PEKEKUE Zacharie | N° 00000161/MINFI du 05/10/2010 | EMF/2011/003 |
43 | Fonds de développement de l’Epargne et du Crédit du Cameroun (FODEC CAM) | Yaoundé, Face de la maison de la Radio | ADMINISTRATION PROVISOIRE A.P : Mr CHRISTIAN MARTIN D. | N°00192/MINEFI du 08/05/2002. | EMF/2011/0113 |
44 | La Régionale d’Epargne et de Crédit (REGIONALE) | Yaoundé, Rond-Point Longkaka | PCA: KUL Isaac DG: OMBANG EKATH Charles DGA: KONDJ EKATH ALEXANDRE DGA: MEKONTSO BONIFACE | N°07/ 419/CF/MINEFI du 11/05/2007 | EMF/2010/010 |
45 | LE PELERIN SA | Yaoundé Entre carrefour intendance et immeuble jaco | PCA : ESSILA AGATHE épse MVOGO DG : NANA NDJOMOUO Fabien CAC : ESSIMI NGONO Paul CAC : PEKEKUE ZAKARI | N°040579/MINFI du 02/11/2016 | |
46 | Les Caisses d’Epargne Populaire et d’Investissement SA (CEPI SA) | Yaoundé Immeuble T. BELLA | PCA: Mr. BELIBI BENEDICT DG: Mr. BABE Thomas DGA : KOH BELLA Angèle CAC : Cabinet OKALA AHANDA CAC2 : Cabinet MINALA | N°038/ MINEFI du 10/ 03/ 2005 | EMF/2010/007 |
47 | Société Coopérative d’Epargne et de Crédit ou City Trust Credit Fund (CITEF) | Yaoundé, face Cathédrale | EN LIQUIDATION | N°04/106/CF/MINFIB du 20/08/2004 | 001/EMF/2014 |
48 | Société Financière pour l’Epargne et le Développement (SOFINED S.A) | Yaoundé Face ancien cinéma le capitole | EMF EN CESSATION D’ACTIVITE DG : AMATALA IFELI Emmanuel DGA: ENONE Théophile CAC: NIEBOU Achille | N°045/MINEFI du 24/03/2005 | 001/EMF/2013 |
49 | Unity Cooperative Society (UNICS) | Yaoundé Marché central | PCA: CHEBIENKA LESLIE LANGSI DG : CHENWI GERARD CAC: cabinet MCA | N°119/MINFI du 05/11/2003 | |
50 | UNIVERS FINANCE Cameroun S A | Yaoundé à côté de DJEUGA PALACE | PCA : NONO HENRI DG : KEUFACK Jacquot Alain CAC : IBRAHIMA HASSANOU | N°043/MINEFI du 24/03/2005 | 007/EMF/2015 |
51 | VISION FINANCE S. A | Yaoundé, Carrefour WARDA | PCA : AMOUGOU BELINGA Jean. P DG : NGO BON Epse BOULEMOU DGA : DONGO CHARLES Philippe CAC : ONAMBELE DENIS Roland | No 00000189/MINFI du 11 mars 2019 | |
52 | FINANCE FOR FUTURE | Yaoundé | EMF EN CESSATION D’ACTIVITE PCA : KAM PIERRE DG : | No 00000297/MINFI du 06 mai 2019 | |
53 | Finance pour le Développement Cameroun SA (FIDEV SA) | Yaoundé, montée Anne Rouge | PCA : Mme. EDZOA MENGUE Anne DG : TATCHOM Gabriel CAC : NIEBOU ACHILLE AIME CAC Suppléant : ASAH FRANCIS N | ||
54 | SOBA COOPERATIVE CREDIT UNION SA (SOBACCUL) | Yaoundé, OBILI | PCA : JULIUS ENYONG OBEN DG : NDE DAMASUS CHE DGA : ENOH TABOT NJAB CAC : NOUBISSI PIERRE Collins | 000845/MINFI du 12/11/2020 |
ETABLISSEMENTS DE MICROFINANCE EN RESEAU
RESEAU UNION DES CVECA ET CECA DU CAMEROUN | |||||
N° | Dénomination | Localisation | Dirigeants | Numéro Agrément | Numéro d’immatriculation au CNC |
55 | RESEAU UNION DES CVECA ET CECA DU CAMEROUN (U3C) organe faitier | B.P. : 4340 Yaoundé | PCA: DG: DENWOL PIDY Penda Charlotte DGA : MBALLA ASSEMBE Aloys CAC: BELA Jean Marie | N°07/475/MINEFI du 29/05/2007 | |
56 | Société Coopérative Régionale des CVECA et CECA du Centre | Yaoundé | PCA: DG : BALINGUIN Eugène DGA: BELLA EDANG Yvette. C CAC : BELA Jean Marie | ||
RESEAU CAMCCUL | |||||
N° | Dénomination | Localisation | Dirigeants | Numéro Agrément | Numéro d’immatriculation au CNC |
57 | Caisse Populaire Coopérative de Mbalmayo (CAPOCOM) | MBALMAYO | PCA: NANKAM Dieunedort DG: Mme. BOUABOUYATE Fatou CAC: Jean Jacques Mpanjo Lobe (Management Consulting Audit) | 00353/MINEFI du 27/07/2001 | |
58 | Société Coopérative d’Epargne et de Crédit des Promotrices Matures (CEC PROM Mature) | Rue derrière Immeuble CNPS, Yaoundé | PCA : Mme. NDI ADA Suzy DGA: Mme. MATELEH SOP Marie Rolline CAC: JALL BIKOK Jules Alain (Cabinet MAZARS) | 00353/MINEFI du 27/07/2001 | EMF/2011/0098 |
RESEAU MUCADEC | |||||
N° | Dénomination | Localisation | Dirigeants | Agrément | Numéro d’immatriculation au CNC |
59 | Union des Mutuelles Camerounaises d’Epargne et Crédit MUCADEC | NLongkak BP : 16116 Yaoundé | ADMINISTRATION PROVISOIRE DGA : DAKA Armande Sidoine CAC : ESSIMI NGONO Paul | N°0000194/MINFIdu 08/1/2011 | |
60 | Mutuelle Camerounaise d’Epargne et Crédit de Mokolo MUCADEC de MOKOLO | BP : 16116 Yaoundé | DG : JAHTAKTCHE WAKIEU Abraham CAC : ESSIMI NGONO | N°0000198/MINFI du 08/12/2011 | |
61 | Mutuelle Camerounaise d’Epargne et Crédit de WARDA MUCADEC WARDA | BP : 16116 Yaoundé | DG : BESSEKOU ENGWELENGWELE Martine Sylvie CAC : ESSIMI NGONO | N°0000044/MINFI du 20/03/2012 | |
62 | Mutuelle Camerounaise d’Epargne et Crédit d’ESSOS MUCADEC D’ESSOS | BP : 16116 Yaoundé | DG : TOUMEWO Samuel CAC : ESSIMI NGONO | N °000032/MINFI du 20/03/2012 | |
63 | Mutuelle Camerounaise d’Epargne et Crédit d’ETOUDI MUCADEC d’ETOUDI | BP : 16116 Yaoundé | DG : MBELLA EBONGUE Monod CAC : ESSIMI NGONO | N °000038/MINFI du 20/03/2012 | |
64 | Mutuelle Camerounaise d’Epargne et Crédit de MFOUNDI MUCADEC de MFOUNDI | BP : 16116 Yaoundé | DG: MBACK Eric Stéphane CAC: ESSIMI NGONO | N °000035/MINFI du 20/03/2012 | |
RESEAU MUFID UNION | |||||
N° | Dénomination | Localisation | Dirigeants | Agrément | Numéro d’immatriculation au CNC |
65 | MUFID UNION Organe faîtier | Yaoundé, quartier Fouda | PCA : ALLY HIBRAHIM DG : Dr, BOMDA Justin CAC : ESSIMI NGONO Paul | ||
66 | MUFID DE MBAM/ BAFIA | Bafia B.P. 351 | PCA: ALLY HIBRAHIM DG: DOMGUIA Joseph CAC : ESSIMI NGONO Paul | EMF/2011/0217 | |
67 | MUFID DE MBALMAYO | Mbalmayo Centre Commercial B.P. 506 | PCA: MONTHE Roland DG: NONO Robert DGA : KAMOK TAMDJA Félicité CAC : ESSIMI NGONO Paul | EMF/2011/0075 | |
68 | MUFID DE NKOLMETET | NKOLMETET A cote de l’hôtel de police face mairie | PCA: MBARGA MVENG MARTIN G DG: MBARGA Mbarga CAC : ESSSIMI NGONO Paul | ||
69 | MUFID DE NANGA EBOKO | NANGA EBOKO | PCA : MVONGO Grégoire DG : SIDOINE Tanko CAC : ESSSIMI NGONO Paul | ||
70 | MUFID DE MEYOMESSALA | MEYOMESSALA | PCA : MVONDO NKO’O Roger DG : ZEH PATIENCE CAC : ESSSIMI NGONO Paul | ||
71 | MUFID DE NYONG & MFOUMOU | NYONG & MFOUMOU | PCA: BEKOLO MINKOUMOU DG: ONDOUA ENGOULOU. L CAC: ESSSIMI NGONO Paul | ||
72 | MUFID D’OBALA | OBALA B.P : 07 | PCA : ENAMA Ferdinand DG : NKOE ENAMA Nazaire CAC : MINALA Barthélemy | 006/EMF/2012 | |
73 | MUFID DE ZAMENGOE | LEBOUDI Route OKOLA | PCA : Mme. AFANA EBODE DG : Mme. NKE épouse NKOLO.M CAC: ESSIMI NGONO Paul | EMF/2011/0140 | |
74 | MUFID DE NGOMEDZAP | NGOMEDZAP | PCA : Mme BELL épouse OWONA Constance DG: NDEM Ferdinand | ||
75 | MUFID DE MBANKOMO | MBANKOMO | DG : Mme. MBOE MARIE Josèphe CAC : ESSIMI NGONO Paul | N °0000535/MINFI du 02/08/2021 | |
76 | MUFID DE LA RUCHE DE BOUMNYEBEL | BOUMNYEBEL | PCA : MAYEMI DANIEL DG : Mme. MEPOU Lili Nadège CAC : ESSIMI NGONO Paul | 000527/MINFI DU 29/ 07/ 2021 | |
RESEAU RECCU-CAM LTD | |||||
N° | Dénomination | Localisation | Dirigeants | Agrément | Numéro d’immatriculation au CNC |
77 | Crédit Mutuel d’Investissement du Cameroun (CREMIN-CAM) | Yaoundé Camp SIC MESSA B.P: 16578 | PCA: MOH Sylvester DG: NTAP RUBEN DGA : VALENTINE OKALE DANG CAC : ESSIMI NGONO Paul | N°00000074/MINFI du 08/01/2009 | EMF/2011/0015 |
RESEAU RAINBOW | |||||
N° | Dénomination | Localisation | Dirigeants | Agrément | Numéro d’immatriculation au CNC |
78 | SACREC FINANCE COOP-CA | Yaoundé | PCA: JOHN AKERE SHEKARAU DG: NSANGOU JEREMIE CAC : ABEGE Patrick AGI | DECISION COBAC D-2016/134 du 22/06/2016 | |
79 | La Mutuelle Financière des Femmes Dynamiques du Cameroun (MUFFEDYC) | Yaoundé | PCA : YAYIGNI FOKOU DG : Mme. NGNOTUE FOTSO MAGNE CAC : | N°914/MINEFI du 26/12/2005 | 006/EMF/2014 |
REGION DE L’EST
ETABLISSEMENTS DE MICROFINANCE EN RESEAU
RESEAU MUFID UNION | |||||
N° | Dénomination | Localisation | Dirigeants | Agrément | Numéro d’immatriculation au CNC |
80 | MUFID DE BERTOUA | B.P 670 Bertoua | PCA : EMASSI Jacques DG : WAMBO Emmanuel DGA : MESSINA ATOUGA. T CAC : IBRAHIMA HASSANOU | N°001880/MINFI du 13/11/07 | EMF/2011/0210 |
81 | MUFID DE BATOURI | Centre Commercial B.P 170 Batouri | PCA : Mme. MBONDE Marthe DG : BETANG Vincent de Paul CAC : NOUBISSI Pierre Collins | N° 0000248/MINFI du 13/07/2009 | EMF/2011/0226 |
82 | MUFID DE ABONG MBANG | ABONG MBANG | PCA : NGUELE MEKE Roger DG: Mme. EKOM Eve Epse NWATCHOK CAC:IBRAHIMA HASSANOU |
REGION DE L’EXTREME-NORD
ETABLISSEMENTS DE MICROFINANCE INDEPENDANTS
PREMIERE CATEGORIE | |||||
N° | Dénomination | Localisation | Dirigeants | Agrément | Numéro d’immatriculation au CNC |
83 | Société Coopérative Siloe Epargne Financière au Cameroun (SEPFI COOP-CA) | MOKOLO RURAL Marche salade | PCA : DAWAI BERNARD DG : ADAWOUIDI OTNIEL MAMAI. O CAC : BELA JEAN MARIE | N°000434/MINFI du 12/06/2018 | |
DEUXIEME CATEGORIE | |||||
N° | Dénomination | Localisation | Dirigeants | Agrément | Numéro d’immatriculation au CNC |
84 | CREDIT DU SAHEL S.A (CDS) | Quartier FOUNANGUE B.P 720 Mra Tel : 22291468 | PCA : Le Général de Brigade BOUBA DOBEKREO DG : ADAMOU HAMAN Wabi DAG: WOWE ANDRE CAC : Cabinet ACMS | N° 00322/MINEFI du 27 juillet 2001 et N°07/444/MINEFI du 29/05/07 | EMF/2011/006 |
TROISIEME CATEGORIE | |||||
N° | Dénomination | Localisation | Dirigeants | Agrément | Numéro d’immatriculation au CNC |
85 | Fonds de Financement du Développement Social (FOFIDES) Ex-Fonds Provincial de Refinancement (FPR) | Permanence Parti B.P 806 Maroua | PCA: HAMIDOU MANA DG: RABE Gaston CAC: NJANTA Ebénézer | N° 0000398/MINFI du 10 juillet 2009 | EMF/2011/0068 |
ETABLISSEMENTS DE MICROFINANCE EN RESEAU
RESEAU UNION DES CVECA ET CECA DU CAMEROUN | |||||
N° | Dénomination | Localisation | Dirigeants | Agrément | Numéro d’immatriculation au CNC |
86 | Société Coopérative Régionale des CVECA et CECA de l’Extrême-Nord | Maroua | PCA : MASSING IENBA DG : NGOUYAMSA DAIROU CAC : NGAMBI Marcel | ||
RESEAU CAMCCUL | |||||
N° | Dénomination | Localisation | Dirigeants | Agrément | Numéro d’immatriculation au CNC |
87 | Caisse Populaire Coopérative de KOZA (CAPCOKOZ) | Face Maison du Parti de RDPC de KOZA, B.P 196 Maroua | PCA : GANAVA Paul DG : GANAVA Luc CAC : Jean Jacques Mpanjo Lobe (Management Consulting Audit) | N°00353/MINEFI du 27/07/2001 | EMF/2011/0220 |
88 | Caisse Populaire Coopérative de YAGOUA Ville (CAPCOY) | YAGOUA Centre Marché BP 196 Maroua | PCA : REYNA DG : MARSOU André CAC : Jean Jacques Mpanjo Lobe (Management Consulting Audit) | N°00353/MINEFI du 27/07/2001 | |
RESEAU MUFID UNION | |||||
N° | Dénomination | Localisation | Dirigeants | Agrément | Numéro d’immatriculation au CNC |
89 | MUFID DE MOKOLO | Marché MOKOLO B.P 220 | PCA: HAMDOU HAIDAVA Daniel DG: BOUBA HAMAN Adama CAC : IBRAHIMA HASSANOU | EMF/2011/0148 | |
90 | MUFID DE GUIDIGUIS | GUIDIGUIS | PCA: MOUSSA DG: HAMIDOU OUMAROU CAC : HASSANOU IBRAHIMA | EMF/2011/0149 | |
91 | MUFID DE MINDIF | MINDIF | PCA: LAMOU DANDI DG: HAMIDOU MAL MOUSSA CAC : HASSANOU IBRAHIMA | ||
92 | MUFID DE GAZAWA (Coop-CA EC MUFID de Gazawa) | GAZAWA | DG: Mr. ABDOURAMAN EL YAYA TONGA CAC: HASSANOU Ibrahim | 000556/MINFI DU 02/ 08/ 2021 |
REGION DU LITTORAL
ETABLISSEMENTS DE MICROFINANCE INDEPENDANTS
PREMIERE CATEGORIE | |||||
N° | Dénomination | Localisation | Dirigeants | Agrément | Numéro d’immatriculation au CNC |
93 | CREDIT MUTUEL | Akwa, Carrefour Anatole BP : 5 801 Douala | EN LIQUIDATION | N° 0636/MINEFI du 20 novembre 2001 | EMF/2011/0114 |
94 | LA FINANCIERE BINAM/ex SOCECGICCO | Bd de la République, BP : 4 426 Douala | PCA : GNINKEU Jean Baptiste DG : MBIAFEU Dieudonné CAC : YIMGNIA Crispin | n°950/MINEFI/SG/DGTCFM du 25 octobre 2005 | EMF/2011/0205 |
95 | Coopérative d’Epargne et de Crédit Garantie Mutuelle pour l’Investissement (CEGAMI) | Douala | PCA : DG : Mme. YVETTE CAC : Cabinet J-C NYEMECK | N°00649/MINEFI du 21/11/2001 | |
96 | Mutuelle Communautaire de Croissance DE YABASSI (MC² de YABASSI) | Quartier Administratif B.P. 12 YABASSI | PCA: DIWA Théodore DG: NDOM NDOM Joseph CAC: HASSANOU Ibrahim | N°00054/MINFI du 11/04/2011 | EMF/2011/0218 |
97 | Société Coopérative d’Assistance de Prévoyance d’Epargne et de Crédit du Cameroun (SOCAPEC) | Marché central carrefour Anatole, BP : 5 826 Douala Tél. 77 73 01 86 | PCA : DG : CAC : GUEKAM Jean Baptiste | N°04/94/CF/MINFIB du 20 août 2004 | |
98 | LA FINANCIERE DE LA MANA (LA FINAL) | Akwa, BP : 3 994 Douala | EN CESSATION D’ACTIVITE PCA : KAMSU NGAGUAING Linda DG : WANJI Pierre CAC: CHEUCHEU Albert | n°06/236/CF/MINEFI du O8 août 2006 | EMF/2011/0193 |
DEUXIEME CATEGORIE | |||||
N° | Dénomination | Localisation | Dirigeants | Agrément | Numéro d’immatriculation au CNC |
